




Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Från nymalda bönor till en enastående, intensivt smaksatt mängd kaffe. Dina favoritdrycker med en knapptryckning.
Varje kvarn är testad och kalibrerad för exakt malning och perfekt espressoberedning
Mängden malning kan ställas in för en eller två koppar; Komprimeringen sker automatiskt
Bli en barista genom att laga mjölkdrycker själv med den manuella mjölkskummaren
4 recept med en knapptryckning: 1x/2x espresso, kaffe, långkaffe och många andra manuellt tillagade mjölkdrycker
Tack vare One Touch-tekniken är det enklare än någonsin att tillaga drycker.
| Kundrecensioner
| 4,3 av 5 stjärnor 1.728
| 4,4 av 5 stjärnor 56.282
| 4,4 av 5 stjärnor 56.282 | 4,4 av 5 stjärnor 56.282 | 4,4 av 5 stjärnor 56.282 | 4,2 av 5 stjärnor 4.589 | 4,3 av 5 657 stjärnor |
| Pris | 354,90 €€354,90 | 281,09 €€281,09 | 339,90 €€339,90 | 387,99 €€387,99 | 389,90 €€389,90 | 489,99 €€489,99 | 569,99 €€569,99 |
| Serie | Magnifik S Smart | Magnifik S | Magnifik start | Magnifik startmjölk | Magnifik Evo | Magnifik Evo | Magnificent Evo Next |
| Färg | Svart | Svart | Svart | Svart/grå | Silver/svart | Svart | Titan/svart |
| Operation | Kontrollknappar + vridväljare | Kontrollknappar + vridväljare | Touch kontrollpanel (svart och vit) | Touch kontrollpanel (svart och vit) | Pekkontrollpanel (färg) | Pekkontrollpanel (färg) | 2,4" TFT-färgskärm |
| Användarprofiler | – | – | – | 4 | 4 | 3 | |
| MIN funktion | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ |
| Mjölksystem | Traditionellt ångmunstycke | Traditionellt ångmunstycke | Traditionellt ångmunstycke | LatteCrema Hot-teknik | Traditionellt ångmunstycke | LatteCrema Hot-teknik | LatteCrema Hot-teknik |
| Förinstallerade recept | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 13 |
| Spannmålsbehållarens kapacitet | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | 250 g | ||
| Vattentankens kapacitet | 1,8 l | 1,8 l | 1,8 l | 1,8 l | 1,9 l | ||
| Uppvärmd koppvärmare | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Pumptryck | 15 barer | 15 barer | 15 barer | 15 barer | 15 barer | 15 barer | 15 barer |
| Mått (B x H x H) (mm) | 240 x 440 x 360 | 230 x 430 x 340 | 240 x 440 x 350 | 240 x 440 x 350 | 240x440x360 | 240 x 440 x 360 | 240 x 440 x 360 |
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!