




Could not load pickup availability
| Customer reviews | 4.5 von 5 Sternen 107 | 4.5 von 5 Sternen 107 | 4.5 von 5 Sternen 107 | 5.0 von 5 Sternen 6 | 4.8 von 5 Sternen 8 |
| price | 17,79 €€17,79 | 21,51 €€21,51 | — | 19,99 €€19,99 | — |
| lining: | Premium Nassfutter | Premium Nassfutter | Premium Junior Nassfutter | Premium Trockenfutter | Premium Snack |
| Taste: | Rind und Kürbis | Geflügel und Süßkartoffel | Chicken and Süßkartoffel | Lamm | Entity |
| Fleischanteil: | 67 % Rind | 67% Poultry | 67% Huhn | 58% Lamm | 99% Ent |
| Monoprotein: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 100% food quality: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Frei von: | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman | Getreide, Zucker, Aroman |
| Nachhaltigere Verpackung: | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Supported by: | Light digestion | Joints, Nervensystem, Fell | Entwicklung des Welpens | Artgerechte Ernährung | Gastrointestinal tract |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!