




Det gick inte att ladda hämtningstillgänglighet
Spider Farmer SF1000 komplett odlingstältset (70x70x160cm) – allt-i-ett-lösningen för groning, vegetativ tillväxt, blomning och skörd, idealisk för kompakta hemutrymmen.
Denna uppsättning är designad för att ge stabilitet, effektivitet och användarvänlighet. Kombinationen av SF1000-lampa med LM301H EVO, hållbart tält och premiumventilationssystem säkerställer att den kan växa i begränsade utrymmen med rigorös kontroll av ljus, temperatur och luftfuktighet. Den är lämplig för inomhusbönder på alla nivåer som vill ha konsekventa resultat, med en engångsinvestering och inga kompatibilitetskomplikationer.
| Kundrecensioner
| 4,2 av 5 stjärnor 1.299
| 4,2 av 5 stjärnor 1.299 | 4,2 av 5 stjärnor 1.299 | 4,2 av 5 stjärnor 1.299 | 4,2 av 5 stjärnor 1.299 | 4,2 av 5 stjärnor 1.299 | 4,2 av 5 stjärnor 1.299 | 4,2 av 5 stjärnor 1.299 |
| Pris | 299,99 €299,99 €99 | 439,99 €439,99 €99 | 269,99 €269 €,99 | 739,99 €739 €,99 | 499,99 €499 €,99 | 329,99 €329 €,99 | 479,99 €479 €,99 | |
| LED växande ljus | SF1000 | SF2000 | SF1000-D | SF4000 | G3000 | SF1000 | SF2000 | |
| Dioder | Samsung LM301H EVO dioder | Samsung LM301H EVO dioder | Samsung LM301B dioder | Bridgelux diod | Samsung LM301H EVO dioder | Samsung LM301H EVO dioder | ||
| 3,14 umol/J | 3,14 umol/J | 3,14 umol/J | 3,14 umol/J | 2,8 umol/J | 3/J> 3. 3,14 umol/J | |||
| Kraft | 100W | 200 W 100W | 450W | 300 W | 100W | 200W | ||
| Justerbar | ✔ | ✔ | ✘ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Grow Box Storlek (CM) | 70X70X160 | 60X120X180 | 60X60X140 | 120x120x200 | 90X90X180 | 70x70x160 | 60x120x180||
| Ventilation Luftflöde | 205 CFM | 205 CFM | 205 CFM | 402 CFM | 205 CFM | 205 CFM | ||
| Avgaskontroll | Hastighetsregulator | Hastighetsregulator | Hastighetsregulator | Hastighetsregulator | Temperatur- och fuktighetsregulator | Temperatur- och fuktighetsregulator | ||
| Clip-on tillväxtfläkt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tack för att du prenumererar!
Detta mejl har registrerats!